Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org
Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).
Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như theo dõi:
1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua
(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)
2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua
(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)
3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot
(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)
4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua
(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)
5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua
(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)
Ghi chú:
Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot
Điều kiện:
Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.
Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.
Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.
Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.
Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.
trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.org. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 14:01 | GSYES | Siêu thùng phá sảnh | 25,000,000 |
2 | 14/12 11:53 | LK2324 | Siêu thùng phá sảnh | 50,000,000 |
3 | 14/12 09:07 | KANGBASIR1 | Siêu thùng phá sảnh | 50,000,000 |
4 | 14/12 08:27 | STYLEEEE | Siêu thùng phá sảnh | 10,000,000 |
5 | 14/12 07:59 | MUKAYAHH | Siêu thùng phá sảnh | 10,000,000 |
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:22 | SURYA234 | Thùng phá sảnh | 3,333,333.33 |
2 | 14/12 15:48 | F5D2DC3B | Thùng phá sảnh | 16,666,666.66 |
3 | 14/12 15:39 | CCF4DD51 | Thùng phá sảnh | 16,666,666.66 |
4 | 14/12 15:33 | KACIMUIH69 | Thùng phá sảnh | 1,666,666.66 |
5 | 14/12 15:21 | BOOYOR | Thùng phá sảnh | 1,666,666.66 |
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:52 | SULOI003 | Sảnh đồng chất | 400,000 |
2 | 14/12 16:52 | JANURIYA88 | Sảnh đồng chất | 400,000 |
3 | 14/12 16:51 | DEVYEKA30 | Sảnh đồng chất | 1,000,000 |
4 | 14/12 16:50 | OHBEGIGI00 | Sảnh đồng chất | 200,000 |
5 | 14/12 16:48 | ABASARY01 | Sảnh đồng chất | 400,000 |
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:54 | RL38WSYEV2 | 1,666.66 | |
2 | 14/12 16:54 | WAHYUPRASE | 1,666.66 | |
3 | 14/12 16:54 | D98LAK77621 | Cù lũ | 3,333.33 |
4 | 14/12 16:54 | PANDURUNG8 | Cù lũ | 8,333.33 |
5 | 14/12 16:54 | KABUTASAP6 | Cù lũ | 833.33 |
6 | 14/12 16:54 | DK41118 | Cù lũ | 3,333.33 |
7 | 14/12 16:54 | OMSEX21 | Cù lũ | 3,333.33 |
8 | 14/12 16:54 | SEJATI24 | Cù lũ | 8,333.33 |
9 | 14/12 16:54 | GALAXSAK_1 | Cù lũ | 1,666.66 |
10 | 14/12 16:54 | ALAMJAD_47 | Cù lũ | 1,666.66 |
11 | 14/12 16:54 | IBNUFARAZY | Cù lũ | 333.33 |
12 | 14/12 16:54 | BG1146OD | Cù lũ | 3,333.33 |
13 | 14/12 16:54 | AAJA | Cù lũ | 166.66 |
14 | 14/12 16:54 | C67ARI88263 | Cù lũ | 333.33 |
15 | 14/12 16:54 | OETJOEP | Cù lũ | 3,333.33 |
16 | 14/12 16:54 | HATI774 | Cù lũ | 1,666.66 |
17 | 14/12 16:54 | FAYOLA3636 | Cù lũ | 3,333.33 |
18 | 14/12 16:54 | ZULI03 | Cù lũ | 833.33 |
19 | 14/12 16:54 | BIDIBIDI | Cù lũ | 833.33 |
20 | 14/12 16:54 | DODO102010 | Cù lũ | 8,333.33 |
21 | 14/12 16:54 | SCTVRESCHA | Cù lũ | 8,333.33 |
22 | 14/12 16:53 | JASINGA33 | Cù lũ | 1,666.66 |
23 | 14/12 16:53 | MUMUN015 | Cù lũ | 3,333.33 |
24 | 14/12 16:53 | KAPISTA | Cù lũ | 8,333.33 |
25 | 14/12 16:53 | KISSME77 | Cù lũ | 16,666.66 |
26 | 14/12 16:53 | BLAKK11 | Cù lũ | 1,666.66 |
27 | 14/12 16:53 | DWIBARJO | Cù lũ | 1,666.66 |
28 | 14/12 16:53 | EBA99FBA | Tứ quý | 83,333.33 |
29 | 14/12 16:53 | ANGGEL07 | Tứ quý | 1,666.66 |
30 | 14/12 16:53 | J4ND3555 | Cù lũ | 3,333.33 |
31 | 14/12 16:53 | LOVELI90 | Tứ quý | 83,333.33 |
32 | 14/12 16:53 | B4GUZ00 | Tứ quý | 1,666.66 |
33 | 14/12 16:53 | ALGANTARA | Tứ quý | 833.33 |
34 | 14/12 16:53 | OJOLL0022 | Cù lũ | 3,333.33 |
35 | 14/12 16:53 | ULELEMAH80 | Cù lũ | 166.66 |
36 | 14/12 16:53 | DUKUN666 | Cù lũ | 8,333.33 |
37 | 14/12 16:53 | XXX22 | Cù lũ | 8,333.33 |
38 | 14/12 16:53 | ASRORI888 | Cù lũ | 833.33 |
39 | 14/12 16:53 | GTTKD9PLHP | Cù lũ | 833.33 |
40 | 14/12 16:53 | KEBLAK03 | Cù lũ | 333.33 |
41 | 14/12 16:53 | BUDIS98 | Cù lũ | 3,333.33 |
42 | 14/12 16:53 | QW6WMEJGKX | Cù lũ | 8,333.33 |
43 | 14/12 16:53 | N490THUW3W | Cù lũ | 1,666.66 |
44 | 14/12 16:53 | UDEATH23 | Tứ quý | 83,333.33 |
45 | 14/12 16:53 | H0K1808080 | Cù lũ | 8,333.33 |
46 | 14/12 16:53 | ADOEL_08 | Tứ quý | 208,333.33 |
47 | 14/12 16:53 | ARDISIAK | Tứ quý | 166.66 |
48 | 14/12 16:53 | HERRY98 | Tứ quý | 333.33 |
49 | 14/12 16:53 | ALFIN0304 | Cù lũ | 3,333.33 |
50 | 14/12 16:53 | ADEUYI123 | Cù lũ | 3,333.33 |
Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.
Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).
Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.org như sau :
1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)
2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua
(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)
3. Double X 100 giá jackpot bạn mua
(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)
4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)
Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:30 | YAPOY369 | ENAM DEWA | 11,110,000 |
2 | 14/12 16:22 | TELUMPEH99 | ENAM DEWA | 1,111,000 |
3 | 14/12 16:20 | RONYBOY | ENAM DEWA | 1,111,000 |
4 | 14/12 16:09 | KEKEEEE99 | ENAM DEWA | 5,555,000 |
5 | 14/12 15:28 | BAMLANWI9Q | ENAM DEWA | 11,110,000 |
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:53 | ABUK235 | BALAK | 166,666.66 |
2 | 14/12 16:52 | C6D05950 | BALAK | 16,666.66 |
3 | 14/12 16:49 | CELOTIKUS | BALAK | 166,666.66 |
4 | 14/12 16:48 | OMPRI6266 | BALAK | 166,666.66 |
5 | 14/12 16:46 | FITN3W89 | BALAK | 166,666.66 |
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:53 | ADIB93 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
2 | 14/12 16:53 | ABUK235 | BALAK | 166,666.66 |
3 | 14/12 16:53 | MENTHO922 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
4 | 14/12 16:52 | C6D05950 | BALAK | 16,666.66 |
5 | 14/12 16:52 | KOCLOK87 | MURNI KECIL | 8,333.33 |
6 | 14/12 16:51 | RIZALCOK | LUCKY99 | 16,666.66 |
7 | 14/12 16:51 | LUPY_01 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
8 | 14/12 16:50 | WANSHS | MURNI KECIL | 83,333.33 |
9 | 14/12 16:50 | ZILHAMZZ | MURNI KECIL | 8,333.33 |
10 | 14/12 16:50 | IMYATI_91 | MURNI KECIL | 8,333.33 |
11 | 14/12 16:49 | QIANZ11 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
12 | 14/12 16:49 | THILYZ | LUCKY99 | 16,666.66 |
13 | 14/12 16:49 | HOD07TD7HT | MURNI KECIL | 41,666.66 |
14 | 14/12 16:49 | BUSSY99 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
15 | 14/12 16:49 | CELOTIKUS | BALAK | 166,666.66 |
16 | 14/12 16:48 | OMPRI6266 | BALAK | 166,666.66 |
17 | 14/12 16:48 | ADISAA1611 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
18 | 14/12 16:48 | IVEAN | MURNI BESAR | 8,333.33 |
19 | 14/12 16:47 | DENI832 | MURNI KECIL | 8,333.33 |
20 | 14/12 16:47 | UNYIL378 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
21 | 14/12 16:46 | GANAU | MURNI KECIL | 83,333.33 |
22 | 14/12 16:46 | FITN3W89 | BALAK | 166,666.66 |
23 | 14/12 16:45 | SUDE369 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
24 | 14/12 16:45 | WAKWO99 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
25 | 14/12 16:44 | SYAFRIZAVO | MURNI BESAR | 83,333.33 |
26 | 14/12 16:44 | KRIZZ_ | MURNI BESAR | 8,333.33 |
27 | 14/12 16:44 | FITN3W89 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
28 | 14/12 16:43 | KABIR68 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
29 | 14/12 16:43 | BONJOELL15 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
30 | 14/12 16:43 | DIMAS_09 | MURNI BESAR | 8,333.33 |
31 | 14/12 16:43 | GUSZAM | MURNI KECIL | 41,666.66 |
32 | 14/12 16:43 | HOD07TD7HT | MURNI BESAR | 41,666.66 |
33 | 14/12 16:42 | CARMAT | BALAK | 83,333.33 |
34 | 14/12 16:42 | NOVIBUDI99 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
35 | 14/12 16:42 | BUT3T | BALAK | 166,666.66 |
36 | 14/12 16:41 | TRIPLE2 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
37 | 14/12 16:41 | BLINK82 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
38 | 14/12 16:41 | FACHRIJALZ | MURNI KECIL | 83,333.33 |
39 | 14/12 16:40 | AMBLEH81 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
40 | 14/12 16:40 | BUAHMANTAP | LUCKY99 | 41,666.66 |
41 | 14/12 16:40 | IWAN33 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
42 | 14/12 16:39 | ABUK235 | BALAK | 166,666.66 |
43 | 14/12 16:39 | ZHEZAK00 | MURNI KECIL | 8,333.33 |
44 | 14/12 16:39 | SUGES770 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
45 | 14/12 16:39 | SIMAAING09 | MURNI KECIL | 41,666.66 |
46 | 14/12 16:39 | QWERTY1925 | MURNI BESAR | 8,333.33 |
47 | 14/12 16:38 | JAPRAN | MURNI BESAR | 41,666.66 |
48 | 14/12 16:38 | MIT44 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
49 | 14/12 16:38 | OB8RINI188 | MURNI BESAR | 8,333.33 |
50 | 14/12 16:37 | VAREL505 | LUCKY99 | 83,333.33 |
Hệ thống Ceme đa Jackpot
Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS
Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.org.
Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).
Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.org như sau:
- Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
- (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
- Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
- (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
- Double X 200 giá jackpot bạn mua
- (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
- Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
- (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)
Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.org Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:49 | MULYADI07 | ENAM DEWA | 11,110,000 |
2 | 14/12 16:49 | OTOKOYO86 | ENAM DEWA | 11,110,000 |
3 | 14/12 16:09 | FRS6666 | ENAM DEWA | 11,110,000 |
4 | 14/12 16:09 | JAN22DA | ENAM DEWA | 11,110,000 |
5 | 14/12 16:08 | VPAFE7JJTN | ENAM DEWA | 5,555,000 |
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:54 | MIFTA18 | BALAK | 33,333.33 |
2 | 14/12 16:53 | CHRIST08 | BALAK | 333,333.33 |
3 | 14/12 16:53 | CRUSHERS88 | BALAK | 166,666.66 |
4 | 14/12 16:53 | GOODWD | BALAK | 166,666.66 |
5 | 14/12 16:53 | JONKLEPERR | BALAK | 166,666.66 |
No. | Ngày tháng | Tên | Giá | Thắng |
---|---|---|---|---|
1 | 14/12 16:54 | KAYUJATI12 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
2 | 14/12 16:54 | TUBLESS999 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
3 | 14/12 16:54 | 37IYJTUVMA | MURNI BESAR | 83,333.33 |
4 | 14/12 16:54 | NAMAMU1 | MURNI KECIL | 41,666.66 |
5 | 14/12 16:54 | MIFTA18 | BALAK | 33,333.33 |
6 | 14/12 16:54 | B0DRVG7LPI | MURNI BESAR | 41,666.66 |
7 | 14/12 16:54 | TELON136 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
8 | 14/12 16:54 | TUNGIR78 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
9 | 14/12 16:54 | DHIGO7990 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
10 | 14/12 16:54 | HAYATI889 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
11 | 14/12 16:54 | ND2101 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
12 | 14/12 16:53 | CHRIST08 | BALAK | 333,333.33 |
13 | 14/12 16:53 | OKEBOSS99 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
14 | 14/12 16:53 | BLONCER72 | MURNI BESAR | 41,666.66 |
15 | 14/12 16:53 | GIN45 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
16 | 14/12 16:53 | PUTBIAN08 | MURNI KECIL | 41,666.66 |
17 | 14/12 16:53 | E07ARIK123115 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
18 | 14/12 16:53 | HARI13 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
19 | 14/12 16:53 | B0DRVG7LPI | MURNI KECIL | 41,666.66 |
20 | 14/12 16:53 | TANTULAR7 | MURNI BESAR | 8,333.33 |
21 | 14/12 16:53 | DELPAK99 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
22 | 14/12 16:53 | TAURUSZLD | MURNI KECIL | 8,333.33 |
23 | 14/12 16:53 | QAISER | MURNI KECIL | 41,666.66 |
24 | 14/12 16:53 | NGA20JP | MURNI KECIL | 83,333.33 |
25 | 14/12 16:53 | MHDFAJARR | MURNI KECIL | 83,333.33 |
26 | 14/12 16:53 | CRUSHERS88 | BALAK | 166,666.66 |
27 | 14/12 16:53 | PEMBUURUJP | MURNI KECIL | 83,333.33 |
28 | 14/12 16:53 | GOODWD | BALAK | 166,666.66 |
29 | 14/12 16:53 | JONKLEPERR | BALAK | 166,666.66 |
30 | 14/12 16:53 | FAJAR22 | MURNI KECIL | 8,333.33 |
31 | 14/12 16:53 | JANAH123 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
32 | 14/12 16:53 | JANAH123 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
33 | 14/12 16:53 | DCE4BF6E | MURNI KECIL | 83,333.33 |
34 | 14/12 16:52 | JAGURDUK | MURNI KECIL | 83,333.33 |
35 | 14/12 16:52 | WALI1 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
36 | 14/12 16:52 | ANTBQWR28B | BALAK | 166,666.66 |
37 | 14/12 16:52 | TARMAJAL | MURNI KECIL | 83,333.33 |
38 | 14/12 16:52 | ZIFILIA25 | MURNI BESAR | 8,333.33 |
39 | 14/12 16:52 | AMAR477 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
40 | 14/12 16:52 | A52HIRA013758 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
41 | 14/12 16:52 | DOPONG96 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
42 | 14/12 16:52 | DOLAR_92 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
43 | 14/12 16:52 | NGA20JP | MURNI KECIL | 83,333.33 |
44 | 14/12 16:52 | UK9SCJKUE5 | MURNI BESAR | 83,333.33 |
45 | 14/12 16:52 | EKO0619 | MURNI BESAR | 8,333.33 |
46 | 14/12 16:52 | HENDRASU03 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
47 | 14/12 16:52 | PURI_HER89 | MURNI KECIL | 83,333.33 |
48 | 14/12 16:52 | WINWIN29 | BALAK | 333,333.33 |
49 | 14/12 16:52 | OCH0509 | BALAK | 333,333.33 |
50 | 14/12 16:52 | RED_DEVIL9 | MURNI KECIL | 83,333.33 |